Трансформатор с литой изоляцией 630 кВА 6/0,4 кВ D/Yn-11 IP00 вентиляция виброопоры
Код:
TDA06BDYN5AF000
Ширина, мм | 1360 |
Высота, мм | 1610 |
Глубина, мм | 860 |
Схема подключения | Треугольник-звезда |
Степень защиты (IP) | IP00 |
Исполнение как энергосберегающий трансформатор | Нет |
Номинальная мощность, ВА | 630 |
Тип изоляц. материала согл. IEC 85 | F |
Первичное напряжение, кВ | 6 |
Вторичное напряжение, кВ | 0.4 |
Напряжение КЗ | 0.06 |
Потери холостого хода | 1300 Вт |
Потери КЗ при 120ºС | 7300 Вт |
Уровень звукового давления | 55 Дб |
Опция | Принудительная вентиляция + Виброопоры |
Чертежи
Серия | Название | DWG |
---|---|---|
Силовые трансформаторы с литой изоляцией
|
||
Силовые трансформаторы с литой изоляцией
|
Конфигураторы
Открыть в формате XLSX
Новости
24 июня 2022
Делитесь отзывами и предложениями на сайте
Добавили на сайт dkc.ru возможность оставлять отзывы к продуктам и делиться предложениями