Потолочный вентилятор с фильтром 420/490 м3/ч, 230 В, IP54
Код:
R5KTEV230
Потолочный вентилятор с фильтром 420/490 м3/ч, 230 В, IP54
Код:
R5KTEV230
Способ монтажа | Винтовое крепление |
Ширина, мм | 324 |
Высота, мм | 94 |
Глубина, мм | 324 |
Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Нет |
Количество вентиляторов | 1 |
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет |
Степень защиты (IP) | IP54 |
С фильтром | Да |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Да |
Вентилятор съемный (выдвижной) | Нет |
Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 420 |
Циркуляционный | Нет |
Встраивается в стену | Нет |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 230 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 230 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номер цвета RAL | 7035 |
С защитн. плафоном/крышкой | ДА |
Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 67.9 |
Цвет | Серый |
Тип продукции | Вентилятор |
Способ монтажа | Потолочный |
Номинальное напряжение, В, ~, Гц | 230 В, 1 ф, 50/60 Гц |
Размер | Потолочный, 324 x 94 x 324 |
ЭМС исполнение | Нет |
Код фильтрующей решетки | R5RF20 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | 324 x 94 x 324 |
Максимальная монтажная глубина, мм | 32 |
Размеры выреза (Ш х В), мм | 175 x 175 |
Степень защиты в стандартной комплектации | IP54 |
Степень защиты опционально | - |
Материал | Алюминий, АБС–пластик |
Диапазон рабочих температур, ˚C | -10…+60 |
Диапазон температур хранения, ˚C | -20…+60 |
Уровень шума, дБ(А) | 67.9 |
Номинальный рабочий ток, A | 0.309 |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Максимальное статическое давление, Па | 340 |
Средняя наработка на отказ, ч | 80000 |
Класс очистки стандартного фильтра | G2 |
Цвет | RAL 7035, светло-серый |
Вес, кг | 2.62 |
Свободный воздушный поток, м3/ч | 420 |
Аксессуары
Чертежи
Серия | Название | DWG | STEP |
---|---|---|---|
Вентиляторы и решетки
|
Новости
8 сентября 2022
Акция! Расширенная гарантия 2 года на кондиционеры ДКС
Гарантируем качество! Увеличили срок гарантии на все кондиционеры “RAM klima”