Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 130 |
Глубина, мм | 750 |
Вес, кг | 50 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Выход. мощность, ВА | 100000 |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Первичное/вход. напряжение, В | 324...485 |
Выход. напряжение (диапазон), В | 380...415 |
SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
Топология ИБП | Онлайн (online, двойное преобразование) |
Частота входного напряжения, Гц | 40...70 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50...60 |
Количество выходных фаз | 3 |
Количество входных фаз | 3 |
Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка), % | 1 |
Коэффициент выходной мощности | 1 |
Общий КПД, % | 0.97 |
КПД (эко-режим), % | 99 |
Входное соединение | Фиксированное подключение |
Активная выход. мощность, Вт | 100 |
Полная выход. мощность, ВА | 100 |
Интерфейс ПК | Да |
ИБП модульный, серия Trio MDC, 3ф, силовой модуль 100кВА
