Воздушный автоматический выключатель YON AD-1250-S2-3P-85-F-MR8.0-B-C2200-M2-P00-S1-09
Номин. продолжительный ток Iu, А | 1250 |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц, кА | 100 |
Диапазон установки расцепителя перегрузки, А | 0.4...1 |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Подключение на шину |
Конструкция прибора | Выдвижное/выкатное устройство |
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем) | Нет |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 6 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 6 |
С расцепителем минимального напряжения | Нет |
Количество полюсов | 3 |
Тип элемента управления | Кнопка нажимная |
Моторный привод опционально | Да |
Моторный привод встроенный | Да |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Чертежи
Серия | Название | DWG | STEP | IFC |
---|---|---|---|---|
Воздушные выключатели ACB
|
Сертификаты
Название | Документ |
---|---|
Конфигураторы
Автоматические выключатели YON
Открыть в формате XLSM
Документация
Промостраницы
Новости

24 июня 2022
Делитесь отзывами и предложениями на сайте
Добавили на сайт dkc.ru возможность оставлять отзывы к продуктам и делиться предложениями

4 марта 2022
Качество автоматов "YON" подтверждено испытаниями
Мы продолжаем получать протоколы испытаний автоматических выключателей