Потолочный вентилятор с фильтром 1500/1550 м3/ч, 230 В, IP44
Код:
R5RTF1500A
Потолочный вентилятор с фильтром 1500/1550 м3/ч, 230 В, IP44
Код:
R5RTF1500A
Вес, кг: | 11,640 |
Объем, м3: |
0,03136
?
|
Тип упаковки:
Кол-во в упаковке: 1
Ед. изм: шт
Потолочный вентилятор обладает высоким качеством и надежностью. Степень защиты IP44. Металл, цвет - светло-серый, RAL 7035. Монтаж осуществляется при помощи винтов. Внешние габаритные размеры 540х390х128 мм. Размер монтажного выреза 380х260 мм. Номинальный воздушный поток с фильтром при 50/60 Гц составляет - 900/950 м3/ч, без использования фильтра - 1500/1550 м3/ч. Цвет - светло-серый, RAL 7035.
Подробнее
Способ монтажа | Монтаж защелкиванием |
Ширина, мм | 540 |
Высота, мм | 128 |
Глубина, мм | 390 |
Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Нет |
Количество вентиляторов | 1 |
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет |
Степень защиты (IP) | IP44 |
С фильтром | Да |
Номинальная мощность, Вт | 160 |
Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Да |
Вентилятор съемный (выдвижной) | Нет |
Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 1500 |
Циркуляционный | Нет |
Встраивается в стену | Нет |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 230 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 230 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номер цвета RAL | 7035 |
С защитн. плафоном/крышкой | ДА |
Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 74 |
Цвет | Серый |
Тип продукции | Вентилятор |
Способ монтажа | Потолочный |
Номинальное напряжение, В, ~, Гц | 230 В, 1 ф, 50/60 Гц |
Размер | Потолочный, 540 x 128 x 390 |
ЭМС исполнение | Нет |
Код фильтрующей решетки | 2 x R5RF20 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | 540 x 128 x 390 |
Максимальная монтажная глубина, мм | 38 |
Размеры выреза (Ш х В), мм | 380 x 260 |
Степень защиты в стандартной комплектации | IP44 |
Степень защиты опционально | - |
Материал | Листовая сталь |
Диапазон рабочих температур, ˚C | -20…+50 |
Диапазон температур хранения, ˚C | -20…+50 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Номинальный рабочий ток, A | 0.7 |
Номинальная мощность, Вт | 160 |
Максимальное статическое давление, Па | - |
Средняя наработка на отказ, ч | 50000 |
Класс очистки стандартного фильтра | - |
Цвет | RAL 7035, светло-серый |
Вес, кг | 11.3 |
Свободный воздушный поток, м3/ч | 1500 |
Аксессуары
Сопутствующие товары
Чертежи
Серия | Название | DWG | STEP |
---|---|---|---|
Вентиляторы и решетки
|
Новости
8 сентября 2022
Акция! Расширенная гарантия 2 года на кондиционеры ДКС
Гарантируем качество! Увеличили срок гарантии на все кондиционеры “RAM klima”