Трехфазный шкаф модульного ИБП ДКС серии Trio MDB, 500 кВА / 500кВт, для силовых модулей 50 кВА/ 50 кВт
Код:
TRIOMDB500A0
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 2000 |
Глубина, мм | 850 |
Вес, кг | 465 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Первичное/вход. напряжение, В | 305...485 |
SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
Топология ИБП | Онлайн (online, двойное преобразование) |
Количество выходных фаз | 3 |
Количество входных фаз | 3 |
Общий КПД, % | 96.5 |
КПД (эко-режим), % | 99 |
Выход. мощность | 500000 |
Частота входного напряжения, Гц | 40...70 |
Коэффициент выходной мощности | 1 |
Интерфейс ПК | Да |
Максимальная мощность ИБП | 500 кВА / 500 кВт |
Мощность силового модуля | 50 кВА / 50 кВт |
Максимальное количество силовых модулей в ИБП | 10 |
Максимальное количество ИБП в параллельной системе | 4 |
Поддержка литий-ионных батарей | Да |
Коммуникационные протоколы | SNMP, Modbus-TCP, Modbus-RTU в стандартной комплектации |
Рабочая температура | От 0 до 40 °C |
Температура хранения | От -40°C до 70°C |
Аксессуары
Сертификаты
Каталоги
Документация
Название | Документ |
---|---|
Новости
24 июня 2022
Делитесь отзывами и предложениями на сайте
Добавили на сайт dkc.ru возможность оставлять отзывы к продуктам и делиться предложениями