Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, серая
Код:
TUR-6
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, серая
Код:
TUR-6
Вес, кг: | 0,015 |
Объем, м3: |
0,00003
?
|
Тип упаковки:
Кол-во в упаковке: 40
Ед. изм: шт
Проходная клемма с винтовым зажимом предназначена для соединения двух проводников. Монтаж на DIN-рейку OMEGA. Температура эксплуатации от -40 до +105°C. Корпус выполнен из ПА 6.6 с классом горючести V0 UL-94.
Серый цвет, 2 точки подключения, 6 мм². 2 канала для вставных перемычек. Габариты (В×Ш×Г) 47,5×53×8,2 мм.
Номин. ток In, А | 41 |
Номин. напряжение, В | 1000 |
Цвет | Серый |
Длина, мм | 53 |
Ширина/размер ячейки, мм | 8.2 |
Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 47.5 |
Материал изоляции корпуса | Термопласт |
Рабочая температура, °C | -40...105 |
Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
Способ монтажа | DIN-рейка (с -профилем) 35 мм |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0.2...10 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 0.2...6 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 0.2...10 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0.2...10 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Количество уровней | 1 |
Количество зажимов на 1 уровень | 2 |
Требуется торцевая пластина | Да |
Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
Позиция соединения | Сбоку |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Количество полюсов | 2 |
Тип продукции | Клемма |
Функция клеммы | Проходная |
Тип зажима | Винт |
Ширина | 8,2 мм |
Количество ярусов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Максимальное сечение | 10 мм² |
Два проводника одинакового сечения | 0,2−2,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязненности | 3 |
Максимальный ток | 57 A |
Размер винта | M4 |
Момент затяжки | 1,5−1,8 Н∙м |
Размер отвертки | 1,0 × 4,0 |
Материал корпуса | PA |
Аксессуары
Аналоги
Сопутствующие товары
Чертежи
Серия | Название | STEP | DWG |
---|---|---|---|
Винтовые клеммы
|