Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 870/960 м3/ч, 230 В, IP55
Код:
R5SCF1000
Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 870/960 м3/ч, 230 В, IP55
Код:
R5SCF1000
Вес, кг: | 5,940 |
Объем, м3: |
0,02460
?
|
Тип упаковки:
Кол-во в упаковке: 1
Ед. изм: шт
Потолочные вентиляторы обладают высоким качеством и надежностью, могут применяться даже в тяжелых условиях эксплуатации. Изготовлены из устойчивого к УФ и не поддерживающего горение АБС–пластика. Степень защиты IP55. Монтаж осуществляется при помощи защелок и дополнительных металических фиксаторов. Внешние габаритные размеры 400х400х135 мм. Размер монтажного выреза 258х258 мм. Номинальное напряжение питания 230 В с частотой 50/60 Гц. Номинальный воздушный поток с фильтром при 50/60 Гц составляет - 870/960 м3/ч, без использования фильтра - 1200/1340 м3/ч. Цвет - светло-серый, RAL 7035.
Подробнее
Способ монтажа | Винтовое крепление |
Цвет | Серый |
Ширина, мм | 400 |
Высота, мм | 135 |
Глубина, мм | 400 |
Номер цвета RAL | 7035 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Да |
Количество вентиляторов | 1 |
Степень защиты (IP) | IP55 |
С защитн. плафоном/крышкой | Да |
С фильтром | Да |
Номинальная мощность, Вт | 130 |
Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Да |
Вентилятор съемный (выдвижной) | Да |
Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 870 |
Встраивается в стену | Нет |
Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 71 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 230...230 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 230...230 |
Тип продукции | Вентилятор |
Способ монтажа | Потолочный |
Номинальное напряжение | 230 В AC, 1 ф, 50/60 Гц |
Размеры (Ш х В х Г) | 400 x 130 x 400 мм |
Размеры выреза (Ш х В) | 258 x 258 мм |
Степень защиты в стандартной комплектации | без фильтра: IP22, с фильтром: IP55 |
Материал | АБС–пластик |
Диапазон рабочих температур | –25...+55 ˚C |
Диапазон температур хранения | –40...+70 ˚C |
Диапазон влажности | Не более 75 % (без конденсации) |
Уровень шума | 71 дБ(А) |
Номинальный рабочий ток | 0,6 А |
Номинальная мощность | 130 Вт |
Воздушный поток без фильтра | 1200 м3/ч |
Воздушный поток с фильтром | 870 м3/ч |
Средняя наработка на отказ | 50000 ч |
Класс очистки стандартного фильтра | G4 |
Цвет | RAL 7035, светло-серый |
Аксессуары
Чертежи
Серия | Название | STEP |
---|---|---|
Вентиляторы и решетки
|
Сертификаты
Новости

8 сентября 2022
Акция! Расширенная гарантия 2 года на кондиционеры ДКС
Гарантируем качество! Увеличили срок гарантии на все кондиционеры “RAM klima”