Вентилятор с фильтром RV 160/190 м3/ч, 230 В, 252x252 мм, IP54, RAL9005
Код:
R5RV15230B
Вентилятор с фильтром RV 160/190 м3/ч, 230 В, 252x252 мм, IP54, RAL9005
Код:
R5RV15230B
Вес, кг: | 1,700 |
Объем, м3: |
0,00913
?
|
Тип упаковки:
Кол-во в упаковке: 1
Ед. изм: шт
Вентиляторы RV изготовлены в России. Они обладают высоким качеством и надежностью, могут применяться даже в тяжелых условиях эксплуатации. Возможна работа на вдув или на выдув, благодаря простой смене направления вращения. Изготовлены из устойчивого к УФ и не поддерживающего горение АБС–пластика и поликарбоната. Допустима установка на улице без навеса. Степень защиты IP54, опционально повышение до IP56. Монтаж осуществляется без использования инструмента при помощи защелок (опционально можно зафиксировать винтами, например, при вибрационных нагрузках). В комплекте - воздушный фильтр с возможностью быстрой замены без инструмента. Внешние размеры 252х252 мм, размер монтажного выреза 224х224 мм. Номинальный воздушный поток при 50 Гц составляет 160 м3/ч. Цвет - черный, RAL 9005.
Подробнее
Способ монтажа | Монтаж защелкиванием |
Цвет | Черный |
Ширина, мм | 252 |
Высота, мм | 252 |
Глубина, мм | 124 |
Номер цвета RAL | 7035 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Нет |
Количество вентиляторов | 1 |
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет |
Степень защиты (IP) | IP54 |
С защитн. плафоном/крышкой | Да |
С фильтром | Да |
Номинальная мощность, Вт | 39 |
Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Да |
Вентилятор съемный (выдвижной) | Да |
Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 160 |
Циркуляционный | Нет |
Встраивается в стену | Да |
Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 52 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 230...230 |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 230...230 |
Тип продукции | Вентилятор |
Способ монтажа | Настенный |
Номинальное напряжение, В, ~, Гц | 230 В, 1 ф, 50/60 Гц |
Свободный воздушный поток, м3/ч | 160 |
Размер | Типоразмер 15, 252 x 252 |
ЭМС исполнение | Нет |
Код фильтрующей решетки | R5RF15B |
Размеры (Ш х В х Г), мм | 252 x 252 x 124 |
Максимальная монтажная глубина, мм | 109.8 |
Размеры выреза (Ш х В), мм | 224 x 224 |
Степень защиты в стандартной комплектации | IP54 |
Степень защиты опционально | IP55, IP56 |
Материал | АБС–пластик, поликарбонат, UL94V0 |
Диапазон рабочих температур, ˚C | -10…+55 |
Диапазон температур хранения, ˚C | -40…+70 |
Уровень шума, дБ(А) | 52 |
Номинальный рабочий ток, A | 0.28 |
Номинальная мощность, Вт | 39 |
Максимальное статическое давление, Па | 120 |
Средняя наработка на отказ, ч | 50000 |
Класс очистки стандартного фильтра | G3 |
Цвет | RAL 9005, черный |
Вес, кг | 1.5 |
Аксессуары
Аналоги
Сопутствующие товары
Чертежи
Серия | Название | DWG (динам.) | DWG | STEP |
---|---|---|---|---|
Вентиляторы и решетки
|
|
|
||
Вентиляторы и решетки
|
|
Сертификаты
Название | Документ |
---|---|
Новости

8 сентября 2022
Акция! Расширенная гарантия 2 года на кондиционеры ДКС
Гарантируем качество! Увеличили срок гарантии на все кондиционеры “RAM klima”