DKC




Гофрированная труба. Серия 9
См. также:
  • Гофрированная труба. Серия 10
  • Гофрированная труба. Серия 7
  • Аксессуары для монтажа труб
  • Гофрированная двустенная труба для устройства дренажа.
  • Гофрированная двустенная труба. Серия 12

  • / Описание / Ассортимент / Преимущества / Техническая информация






    Код Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Количество в бухте, м Вес бухты, кг Диаметр бухты, см Высота бухты, см Количество на палетте, м Размер поддона, м
    Легкая труба без протяжки
    90916 16-0,3 11,4+0,2 100 3,2 57 16 5200 1,2x1
    90920 20-0,3 14,9+0,3 100 4,2 63 18,5 4400 1,2x1
    90925 25-0,4 18,8+0,3 50 3,0 58 28 2400 1,2x1
    90932 32-0,4 24,7+0,3 25 2,3 62 16 1300 1,2x1
    90940 40-0,4 31,6+0,3 20 2,4 66 15,5 1120 1,2x1,2
    90950 50-0,5 40,1+0,3 15 2,8 67 18 720 1,2x1,2
    Легкая труба со стальной протяжкой
    91916 16-0,3 11,4+0,2 100 3,6 57 16 5200 1,2x1
    91920 20-0,3 14,9+0,3 100 4,6 63 18,5 4400 1,2x1
    91925 25-0,4 18,8+0,3 50 3,2 58 28 2400 1,2x1
    91932 32-0,4 24,7+0,3 25 2,4 62 16 1300 1,2x1
    91940 40-0,4 31,6+0,3 20 2,5 66 15,5 1120 1,2x1,2
    91950 50-0,5 40,1+0,3 15 2,9 67 18 720 1,2x1,2
    Тяжелая труба без протяжки
    90516 16-0,3 11,3+0,2 100 4,6 57 16 5200 1,2x1
    90520 20-0,3 14,6+0,3 100 6,6 63 18,5 4400 1,2x1
    90525 25-0,4 18,7+0,3 50 4,4 58 28 2400 1,2x1
    90532 32-0,4 24,6+0,3 25 3,1 62 16 1300 1,2x1
    90540 40-0,4 31,5+0,3 20 3,0 66 15,5 1120 1,2x1,2
    90550 50-0,5 40,1+0,3 15 3,2 67 18 720 1,2x1,2
    Тяжелая труба с протяжкой
    91516 16-0,3 11,3+0,2 100 5,0 57 16 5200 1,2x1
    91520 20-0,3 14,6+0,3 100 7,0 63 18,5 4400 1,2x1
    91525 25-0,4 18,7+0,3 50 4,6 58 28 2400 1,2x1
    91532 32-0,4 24,6+0,3 25 3,2 62 16 1300 1,2x1
    91540 40-0,4 31,5+0,3 20 3,1 66 15,5 1120 1,2x1,2
    91550 50-0,5 40,1+0,3 15 3,3 67 18 720 1,2x1,2
    Сверхтяжелая труба без протяжки
    90525+ 25-0,4 18,6+0,3 50 6,2 58 28 2400 1,2x1
    90532+ 32-0,4 24,4+0,3 25 4,4 62 16 1300 1,2x1
    Сверхтяжелая труба с протяжкой
    91525+ 25-0,4 18,6+0,3 50 6,4 58 28 2400 1,2x1
    91532+ 32-0,4 24,4+0,3 25 4,5 62 16 1300 1,2x1

    Координаты:
    ЗАО "ДКС"
    125167, Россия, г. Москва
    4-я улица 8-го Марта, дом 6а, стр.1.
    тел.: (495) 916-5262
    факс: (495) 916-5208
    Схема проезда
    ЗАО "ДКС Украины"
    Украина, 002081, г.Киев
    ул. Здолбуновская, 7г
    тел./факс:
    +380(44) 496-1844, 496-1845
    www.dkc.kiev.ua
    ДКС Европа
    (DKC Europe S.r.l)
    Via Primo Maggio, 19,
    Milan, Italy
    www.dkceurope.com
    © 1998 - 2010 ЗАО ДКС
    Поиск по сайту:

    Карта сайта

    Rambler's Top100