DKC




Гофрированная труба. Серия 10
См. также:
  • Гофрированная труба. Серия 9
  • Гофрированная труба. Серия 7
  • Аксессуары для монтажа труб
  • Гофрированная двустенная труба для устройства дренажа.
  • Гофрированная двустенная труба. Серия 12

  • / Описание / Ассортимент / Преимущества / Техническая информация

    Ассортимент




    Код Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Количество в бухте, м Вес бухты, кг Диаметр бухты, см Высота бухты, см Количество на паллете, м Размер поддона, м
    Легкая труба без протяжки
    10916 16-0,4 11,0+0,2 100 3,2 57 16 5200 1,2x1
    10920 20-0,4 14,8+0,2 100 4,2 63 18,5 4400 1,2x1
    10925 25-0,6 18,5+0,3 50 3,0 58 28 2400 1,2x1
    10932 32-0,6 24,5+0,3 25 2,3 62 16 1300 1,2x1
    10940 40-0,8 31,0+0,3 20 2,4 66 15,5 1120 1,2x1,2
    10950 50-1,2 40,1+0,3 15 2,8 67 18 720 1,2x1,2
    Легкая труба со стальной протяжкой
    11916 16-0,4 11,0+0,2 100 3,6 57 16 5200 1,2x1
    11920 20-0,4 14,8+0,2 100 4,6 63 18,5 4400 1,2x1
    11925 25-0,6 18,5+0,3 50 3,2 58 28 2400 1,2x1
    11932 32-0,6 24,5+0,3 25 2,4 62 16 1300 1,2x1
    11940 40-0,8 31,0+0,3 20 2,5 66 15,5 1120 1,2x1,2
    11950 50-1,2 40,1+0,3 15 2,9 67 18 720 1,2x1,2
    Тяжелая труба без протяжки
    10516 16-0,4 10,8+0,2 100 4,6 57 16 5200 1,2x1
    10520 20-0,4 14,8+0,2 100 6,6 63 18,5 4400 1,2x1
    10525 25-0,6 18,3+0,3 50 4,4 58 28 2400 1,2x1
    10532 32-0,6 24,0+0,3 25 3,1 62 16 1300 1,2x1
    10540 40-0,8 30,7+0,3 20 3,0 66 15,5 1120 1,2x1,2
    10550 50-1,2 40,0+0,3 15 3,2 67 18 720 1,2x1,2
    Тяжелая труба со стальной протяжкой
    11516 16-0,4 10,8+0,2 100 5,0 57 16 5200 1,2x1
    11520 20-0,4 14,8+0,2 100 7,0 63 18,5 4400 1,2x1
    11525 25-0,6 18,3+0,3 50 4,6 58 28 2400 1,2x1
    11532 32-0,6 24,0+0,3 25 3,2 62 16 1300 1,2x1
    11540 40-0,8 30,7+0,3 20 3,1 66 15,5 1120 1,2x1,2
    11550 50-1,2 40,0+0,3 15 3,3 67 18 720 1,2x1,2
    Сверхтяжелая труба без протяжки
    10525+ 25-0,6 18,0+0,3 50 6,2 58 28 2400 1,2x1
    10532+ 32-0,6 24,2+0,3 25 4,4 62 16 1300 1,2x1
    Сверхтяжелая труба со стальной протяжкой
    11525+ 25-0,6 18,0+0,3 50 6,4 58 28 2400 1,2x1
    11532+ 32-0,6 24,2+0,3 25 4,5 62 16 1300 1,2x1


    Координаты:
    ЗАО "ДКС"
    125167, Россия, г. Москва
    4-я улица 8-го Марта, дом 6а, стр.1.
    тел.: (495) 916-5262
    факс: (495) 916-5208
    Схема проезда
    ЗАО "ДКС Украины"
    Украина, 002081, г.Киев
    ул. Здолбуновская, 7г
    тел./факс:
    +380(44) 496-1844, 496-1845
    www.dkc.kiev.ua
    ДКС Европа
    (DKC Europe S.r.l)
    Via Primo Maggio, 19,
    Milan, Italy
    www.dkceurope.com
    © 1998 - 2010 ЗАО ДКС
    Поиск по сайту:

    Карта сайта

    Rambler's Top100